● 手話技能検定試験 合格率
(過去3年分)
2024年
筆記試験
第59回 | |
3級 | 68.3% |
4級 | 85.2% |
5級 | 98.1% |
6級 | 93.4% |
筆記試験
第60回 | |
3級 | 70.3% |
4級 | 83.5% |
5級 | 96.9% |
6級 | 91.5% |
実技試験
第60回 | |
1級 | 50.0% |
2級 | 61.2% |
2023年
筆記試験
第57回 | |
3級 | 58.6% |
4級 | 80.2% |
5級 | 96.3% |
6級 | 95.6% |
第58回 | |
3級 | 83.3% |
4級 | 82.1% |
5級 | 96.2% |
6級 | 95.3% |
実技試験
第58回 | |
1級 | 65.7% |
2級 | 52.0% |
2022年
筆記試験
第55回 | |
3級 | 62.1% |
4級 | 71.0% |
5級 | 96.4% |
6級 | 97.5% |
第56回 | |
3級 | 66.1% |
4級 | 74.1% |
5級 | 97.6% |
6級 | 95.2% |
実技試験
第56回 | |
1級 | 50.0% |
2級 | 64.5% |
‖戻る‖