● 第62回 3級 正解一覧
正答率が低かったのは問28、問47、問48でした。問28は@「補聴器とパソコン、全部で276,900円です。」が正解です。補聴器、パソコン、テレビ、携帯電話から2つの組み合わせ、金額が276,900円と291,400円の2つの組み合わせなので混乱したかもしれませんが、文頭の「補聴器とパソコン」が読み取れれば、数字に惑わされずに回答ができました。問47と問48は質問が正確に読み取れていないようでした。長文Cは質問の手話もしっかりと読み取りましょう。
| 問1 | 3 |
| 問2 | 1 |
| 問3 | 2 |
| 問4 | 2 |
| 問5 | 3 |
| 問6 | 1 |
| 問7 | 4 |
| 問8 | 3 |
| 問9 | 4 |
| 問10 | 4 |
| 問11 | 4 |
| 問12 | 2 |
| 問13 | 1 |
| 問14 | 3 |
| 問15 | 4 |
| 問16 | 3 |
| 問17 | 2 |
| 問18 | 2 |
| 問19 | 1 |
| 問20 | 3 |
| 問21 | 4 |
| 問22 | 2 |
| 問23 | 3 |
| 問24 | 4 |
| 問25 | 1 |
| 問26 | 2 |
| 問27 | 3 |
| 問28 | 1 |
| 問29 | 2 |
| 問30 | 3 |
| 問31 | 3 |
| 問32 | 3 |
| 問33 | 2 |
| 問34 | 4 |
| 問35 | 1 |
| 問36 | 4 |
| 問37 | 1 |
| 問38 | 3 |
| 問39 | 2 |
| 問40 | 3 |
| 問41 | 3 |
| 問42 | 2 |
| 問43 | 2 |
| 問44 | 1 |
| 問45 | 4 |
| 問46 | 4 |
| 問47 | 3 |
| 問48 | 1 |
| 問49 | 2 |
| 問50 | 1 |
‖戻る‖