● 第61回 6級 正解一覧
全体的によくできていました。正答率が低かったのは問16、問37、問42、問44、でした。指文字問題や数字問題は上の級でも全体的に正答率が低いので、日頃からよく練習しておきましょう。問44の単語問題では@涼しい、A聴者、B去年、Cろう者、でCが正答でした。A聴者と誤認した人がいましたが、正確に学習しましょう。
問1 | 3 |
問2 | 2 |
問3 | 3 |
問4 | 1 |
問5 | 4 |
問6 | 1 |
問7 | 3 |
問8 | 2 |
問9 | 4 |
問10 | 2 |
問11 | 3 |
問12 | 1 |
問13 | 3 |
問14 | 2 |
問15 | 1 |
問16 | 4 |
問17 | 3 |
問18 | 2 |
問19 | 4 |
問20 | 1 |
問21 | 4 |
問22 | 4 |
問23 | 1 |
問24 | 2 |
問25 | 3 |
問26 | 1 |
問27 | 2 |
問28 | 3 |
問29 | 2 |
問30 | 1 |
問31 | 3 |
問32 | 3 |
問33 | 1 |
問34 | 2 |
問35 | 2 |
問36 | 4 |
問37 | 4 |
問38 | 4 |
問39 | 1 |
問40 | 2 |
問41 | 4 |
問42 | 2 |
問43 | 1 |
問44 | 4 |
問45 | 3 |
問46 | 1 |
問47 | 2 |
問48 | 3 |
問49 | 1 |
問50 | 4 |
‖戻る‖