● 第59回 6級 正解一覧
全体的によくできていましたが、正答率が低かったのは問16の数字問題と、問28、問33、問34、問39、問40の指文字問題でした。指文字はいずれもやや長い単語で、音にすると似たような文字です。大体の感覚で読み取ると細かい部分で読み間違いがでますので、しっかりと全部が読み取れるように、さらに学習を続けてください。
| 問1 | 4 |
| 問2 | 3 |
| 問3 | 1 |
| 問4 | 2 |
| 問5 | 2 |
| 問6 | 2 |
| 問7 | 4 |
| 問8 | 4 |
| 問9 | 1 |
| 問10 | 3 |
| 問11 | 1 |
| 問12 | 2 |
| 問13 | 1 |
| 問14 | 3 |
| 問15 | 4 |
| 問16 | 1 |
| 問17 | 4 |
| 問18 | 3 |
| 問19 | 3 |
| 問20 | 2 |
| 問21 | 1 |
| 問22 | 2 |
| 問23 | 3 |
| 問24 | 4 |
| 問25 | 2 |
| 問26 | 3 |
| 問27 | 1 |
| 問28 | 2 |
| 問29 | 4 |
| 問30 | 1 |
| 問31 | 1 |
| 問32 | 4 |
| 問33 | 1 |
| 問34 | 1 |
| 問35 | 2 |
| 問36 | 3 |
| 問37 | 4 |
| 問38 | 3 |
| 問39 | 2 |
| 問40 | 4 |
| 問41 | 3 |
| 問42 | 4 |
| 問43 | 4 |
| 問44 | 2 |
| 問45 | 2 |
| 問46 | 1 |
| 問47 | 4 |
| 問48 | 3 |
| 問49 | 4 |
| 問50 | 1 |
‖戻る‖