● 第55回 5級 正解一覧
全体的によくできていましたが、数字の読み取りがやや正答率が低かったです。問16は数字の3と8、百の位と十の位の読み間違いが見られました。親指のあるなしや手の動きが着目点です。
問1 | 3 |
問2 | 4 |
問3 | 2 |
問4 | 2 |
問5 | 3 |
問6 | 1 |
問7 | 4 |
問8 | 2 |
問9 | 4 |
問10 | 2 |
問11 | 1 |
問12 | 3 |
問13 | 3 |
問14 | 4 |
問15 | 1 |
問16 | 2 |
問17 | 4 |
問18 | 3 |
問19 | 2 |
問20 | 1 |
問21 | 1 |
問22 | 3 |
問23 | 4 |
問24 | 3 |
問25 | 1 |
問26 | 2 |
問27 | 1 |
問28 | 4 |
問29 | 2 |
問30 | 3 |
問31 | 4 |
問32 | 2 |
問33 | 4 |
問34 | 2 |
問35 | 3 |
問36 | 1 |
問37 | 4 |
問38 | 2 |
問39 | 3 |
問40 | 1 |
問41 | 1 |
問42 | 2 |
問43 | 4 |
問44 | 2 |
問45 | 1 |
問46 | 3 |
問47 | 3 |
問48 | 4 |
問49 | 1 |
問50 | 4 |
‖戻る‖