● 第50回 3級 正解一覧
問33は@九州、A残業、B関西、C関東で正答はA残業です。回答が分散したのは地方名の手話表現になじみがないせいでしょうか。問34は@アーモンド、Aピーナッツ、Bダイヤモンド、Cグリーンピースで正答はBダイヤモンドです。指文字問題は上の方の級でも出題されますので、日頃から練習しておいてください。問48、問50も正答率が低かったのですが、質問の手話表現が理解できなかったのが原因かもしれません。
| 問1 | 1 |
| 問2 | 2 |
| 問3 | 2 |
| 問4 | 4 |
| 問5 | 3 |
| 問6 | 2 |
| 問7 | 1 |
| 問8 | 4 |
| 問9 | 2 |
| 問10 | 3 |
| 問11 | 4 |
| 問12 | 1 |
| 問13 | 2 |
| 問14 | 2 |
| 問15 | 4 |
| 問16 | 1 |
| 問17 | 3 |
| 問18 | 4 |
| 問19 | 3 |
| 問20 | 1 |
| 問21 | 2 |
| 問22 | 1 |
| 問23 | 3 |
| 問24 | 4 |
| 問25 | 2 |
| 問26 | 1 |
| 問27 | 4 |
| 問28 | 3 |
| 問29 | 2 |
| 問30 | 1 |
| 問31 | 4 |
| 問32 | 3 |
| 問33 | 2 |
| 問34 | 3 |
| 問35 | 1 |
| 問36 | 3 |
| 問37 | 1 |
| 問38 | 4 |
| 問39 | 2 |
| 問40 | 1 |
| 問41 | 4 |
| 問42 | 2 |
| 問43 | 4 |
| 問44 | 2 |
| 問45 | 4 |
| 問46 | 1 |
| 問47 | 2 |
| 問48 | 4 |
| 問49 | 2 |
| 問50 | 3 |
‖戻る‖